Расценки на чистку ковров (цена в рублях, указана за чистку 1 кв.м): |
Обычные загрязнения |
Сильные загрязнения |
| Синтетические ковры (полипропилен, полиамид, акрил) | 300 | 400 |
| Шерстяные ковры | 300 | 400 |
| Шерстяные ковры, ручной работы, не склонные к срыву красителя - "линьке" | 600 | 900 |
| Шерстяные ковры, ручной работы | 1200 | 1600 |
| Хлопковые, льняные, вискозные ковры | 1000 | 1300 |
| Шелковые ковры | 1600 | 3000 |
| Набивные ковры, на клеевой основе | 425 | 600 |
| Ковролин и ковровые покрытия | от 160 руб./кв.м | |
| Отбеливание хлопковых кисточек | 150 руб./пог.м | |
| Удаление неприятного запаха (мочи, рвоты, домашних животных) | +250 руб./кв.м | |
| Чистка ковров с ворсом более 2х см | +80% | |
"Сильные загрязнения" - наличие затоптанных мест и дорожек, стойкого неприятного запаха
Расценки на чистку штор:
| Шторы и тюли с маркировкой "Dry Claen Only" (ткани из натуральных волокон - лен, хлопок, шелк, шерсть, а также смесовые) |
400 руб./кв.м |
| Шторы из бархата | 520 руб./кв.м |
| Тюли из синтетических волокон (не подверженные усадке) | 200 руб./кв.м |
| Ламбрекен жесткий | 550 руб./пог.м |
| Ламбрекен мягкий | 800 руб./пог.м |
Расценки на чистку мягкой мебели: |
Обычные загрязнения |
Сильные загрязнения |
| Кресло или стул (офисное, театральное), пуф | 400 | 600 |
| Кресло (тканевая обивка из синтетических волокон) | 1100 | 1500 |
| Кресло (тканевая обивка из натуральных волокон - шелк, лен, хлопок) | 1700 | 3000 |
| Диван (тканевая обивка из синтетических волокон) | 1100 | 1700 |
| Диван (тканевая обивка из натуральных волокон - шелк, лен, хлопок) | 1700 | 2000 |
| Матраc | 750 руб./кв.м | |
| Стоимость чистки диванов указана за 1 посадочное место - шириной 80 см. | ||
| Наличие "засаленных" мест (подлокотники) | + 15 % к стоимости чистки | |
| Обивка "бархат" | + 30% к стоимости чистки | |
|
Наличие отдельных подушек |
+25 % к стоимости чистки |
|